1 – جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| طنجة | تحميل | تحميل | تحميل |
| أصيلة | |||
| الفحص-أنجرة | |||
| تطوان | تحميل | تحميل | تحميل |
| المضيق-الفنيدق | تحميل | تحميل | |
| شفشاون | تحميل | تحميل | تحميل |
| وزان | تحميل | تحميل | تحميل |
| الحسيمة | |||
| العرائش | تحميل |
2 – جهة الشرق
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| وجدة أنجاد | تحميل | ||
| بركان | |||
| جرادة | |||
| تاوريرت | |||
| جرسيف | |||
| فكيك | |||
| الناظور | تحميل | تحميل | تحميل |
| الدريوش | تحميل | تحميل |
3 – جهة فاس-مكناس
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| فاس | |||
| مكناس | تحميل | ||
| صفرو | |||
| مولاي يعقوب | تحميل | تحميل | |
| تاونات | تحميل | تحميل | |
| بولمان | |||
| افران | تحميل | تحميل | تحميل |
| الحاجب | |||
| تازة | تحميل | تحميل |
4- جهة الرباط-سلا-القنيطرة
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| الرباط | تحميل | ||
| سلا | تحميل (م. خصوصية) | ||
| الصخيرات | |||
| القنيطرة | تحميل | تحميل | تحميل |
| سيدي قاسم | تحميل | تحميل | تحميل |
| سيدي سليمان | |||
| الخميسات |
5- جهة بني ملال-خنيفرة
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| بني ملال | |||
| خريبكة | |||
| أزيلال | تحميل | تحميل | تحميل |
| الفقيه بن صالح | تحميل | تحميل | تحميل |
| خنيفرة |
6 – جهة الدار البيضاء-سطات
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| الدار البيضاء | |||
| المحمدية | |||
| الجديدة | |||
| النواصر | |||
| مديونة | |||
| بنسليمان | |||
| برشيد | |||
| سطات | |||
| سيدي بنور | تحميل | تحميل | تحميل |
| الحي الحسني | تحميل | ||
| سيدي البرنوصي | تحميل |
7- جهة مراكش آسفي
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| مراكش | تحميل | ||
| شيشاوة | تحميل | تحميل | تحميل |
| الحوز | تحميل – تحميل (الأجوبة) | تحميل – تحميل (الأجوبة) | تحميل – تحميل (الأجوبة) |
| قلعة السراغنة | تحميل | ||
| الصويرة | تحميل | تحميل | |
| الرحامنة | |||
| آسفي | |||
| اليوسفية | تحميل | تحميل |
8- جهة درعة تافيلالت
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| الراشيدية | تحميل | تحميل | تحميل |
| ورزازات | تحميل | ||
| ميدلت | |||
| تنغير | تحميل | ||
| زاكورة | تحميل | تحميل |
9- جهة سوس ماسة
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| أكادير إداوتنان | تحميل | تحميل | تحميل |
| اشتوكة ايت باها | تحميل | تحميل | |
| تزنيت | تحميل | تحميل | تحميل |
| انزكان ايت ملول | |||
| تارودانت | تحميل | تحميل | تحميل |
| طاطا | تحميل | تحميل | تحميل |
10- جهة كلميم-واد نون
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| كلميم | |||
| أسا-الزاك | |||
| طانطا | |||
| سيدي افني | تحميل | تحميل | تحميل |
11- جهة العيون-الساقية الحمراء
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| العيون | |||
| بوجدور | |||
| طرفاية | |||
| السمارة |
12- جهة الداخلة-وادي الذهب
| المديرية | اللغة العربية والتربية الإسلامية | اللغة الفرنسية | الرياضيات |
| وادي الذهب | |||
| أوسرد |


